ImmoNr | EW-601-11-nk |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74074 |
Ort | Heilbronn |
Land | Deutschland |
Etage | 1,00 |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 19 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 245.000 € |
Hausgeld | 510 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | EW-601-11-nk | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74074 |
Ort | Heilbronn | Land | Deutschland |
Etage | 1,00 | Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 19 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 245.000 € | Hausgeld | 510 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2031
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bürstadt