ImmoNr | EW-248-11 A |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 73037 |
Ort | Göppingen |
Land | Deutschland |
Etage | 3,00 |
Wohnfläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 365.000 € |
Hausgeld | 390 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | EW-248-11 A | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 73037 |
Ort | Göppingen | Land | Deutschland |
Etage | 3,00 | Wohnfläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 365.000 € |
Hausgeld | 390 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.12.2029
Endenergieverbrauch: 74.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bürstadt