ImmoNr | EW-244-19A |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55234 |
Ort | Freimersheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1,00 |
Wohnfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € |
Hausgeld | 413 € |
Außen-Provision | 2,98 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | EW-244-19A | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55234 |
Ort | Freimersheim | Land | Deutschland |
Etage | 1,00 | Wohnfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € | Hausgeld | 413 € |
Außen-Provision | 2,98 % inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.09.2026
Endenergiebedarf: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bürstadt